<受検者データ/2000年7月実施分> 学年別 受検者数と合格率
   
  ■語彙力検定
     
 
データ 学  年
中学1年 中学2年 中学3年 他 ※
3級 受検者数 0 3 545 58 606
比 率 0.0% 0.5% 89.9% 9.6% 100.0%
合格者数 0 2 105 43 150
合格率 - 66.7% 19.3% 74.1% 24.8%
4級 受検者数 5 306 4703 65 5079
比 率 0.1% 6.0% 92.6% 1.3% 100.0%
合格者数 1 95 3065 40 3201
合格率 20.0% 31.1% 65.2% 61.5% 63.0%
5級 受検者数 323 2125 20 68 2536
比 率 12.7% 83.8% 0.8% 2.7% 100.0%
合格者数 122 1555 10 37 1724
合格率 37.8% 73.2% 50.0% 54.4% 68.0%
受検者数計 328 2434 5268 191 8221
     
    ※学年の「他」は小学生・高校生・その他・無記入・中学生で学年が無記入の場合
   
  ■計算力検定
     
 
データ 学  年
中学1年 中学2年 中学3年 他 ※
3級 受検者数 0 0 302 31 333
比 率 0.0% 0.0% 90.7% 9.3% 100.0%
合格者数 0 0 119 21 140
合格率 - - 39.4% 67.7% 42.0%
4級 受検者数 2 136 4707 52 4897
比 率 0.0% 2.8% 96.1% 1.1% 100.0%
合格者数 1 55 3707 19 3782
合格率 50.0% 40.4% 78.8% 36.5% 77.2%
5級 受検者数 103 2095 8 75 2281
比 率 4.5% 91.8% 0.4% 3.3% 100.0%
合格者数 15 1507 3 7 1532
合格率 14.6% 71.9% 37.5% 9.3% 67.2%
受検者数計 105 2231 5017 158 7511
     
    ※学年の「他」は小学生・高校生・その他・無記入・中学生で学年が無記入の場合
   
  ■英単語検定
     
 
データ 学  年
中学1年 中学2年 中学3年 他 ※
3級 受検者数 1 3 291 21 316
比 率 0.3% 0.9% 92.1% 6.6% 100.0%
合格者数 1 0 48 14 63
合格率 100.0% 0.0% 16.5% 66.7% 19.9%
4級 受検者数 4 170 2401 13 2588
比 率 0.2% 6.6% 92.8% 0.5% 100.0%
合格者数 3 48 1961 8 2020
合格率 75.0% 28.2% 81.7% 61.5% 78.0%
5級 受検者数 142 2194 21 46 2403
比 率 5.9% 91.3% 0.9% 1.9% 100.0%
合格者数 34 2020 16 21 2091
合格率 23.9% 92.1% 76.2% 45.7% 87.0%
受検者数計 159 2381 2735 32 5307
     
    ※学年の「他」は小学生・高校生・その他・無記入・中学生で学年が無記入の場合
     
   
【Windowを閉じる】