<受検者データ/2000年12月実施分> 学年別 受検者数と合格率
   
  ■語彙力検定
     
 
データ 学  年
中学1年 中学2年 中学3年 他 ※
3級 受検者数 1 17 2927 56 3001
比 率 0.0% 0.6% 97.5% 1.9% 100.0%
合格者数 0 11 1644 44 1699
合格率 0.0% 64.7% 56.2% 78.6% 56.6%
4級 受検者数 17 4197 593 49 4856
比 率 0.4% 86.4% 12.2% 1.0% 100.0%
合格者数 11 2720 317 31 3079
合格率 64.7% 64.8% 53.5% 63.3% 63.4%
5級 受検者数 3944 465 29 90 4528
比 率 87.1% 10.3% 0.6% 2.0% 100.0%
合格者数 2217 215 19 38 2489
合格率 56.2% 46.2% 65.5% 42.2% 55.0%
受検者数計 3962 4679 3549 195 12385
     
    ※学年の「他」は小学生・高校生・その他・無記入・中学生で学年が無記入の場合
   
  ■計算力検定
     
 
データ 学  年
中学1年 中学2年 中学3年 他 ※
3級 受検者数 0 12 3179 29 3220
比 率 0.0% 0.4% 98.7% 0.9% 100.0%
合格者数 0 9 2655 20 2684
合格率 - 75.0% 83.5% 69.0% 83.4%
4級 受検者数 10 4213 428 39 4690
比 率 0.2% 89.8% 9.1% 0.8% 100.0%
合格者数 3 3220 226 17 3466
合格率 30.0% 76.4% 52.8% 43.6% 73.9%
5級 受検者数 3892 522 13 102 4529
比 率 85.9% 11.5% 0.3% 2.3% 100.0%
合格者数 2209 212 2 26 2449
合格率 56.8% 40.6% 15.4% 25.5% 54.1%
受検者数計 3902 4747 3620 170 12439
     
    ※学年の「他」は小学生・高校生・その他・無記入・中学生で学年が無記入の場合
   
  ■英単語検定
     
 
データ 学  年
中学1年 中学2年 中学3年 他 ※
3級 受検者数 1 8 3261 45 3315
比 率 0.0% 0.2% 98.4% 1.4% 100.0%
合格者数 1 5 1634 27 1667
合格率 100.0% 62.5% 50.1% 60.0% 50.3%
4級 受検者数 6 2624 417 23 3070
比 率 0.2% 85.5% 13.6% 0.7% 100.0%
合格者数 1 2094 305 15 2415
合格率 16.7% 79.8% 73.1% 65.2% 78.7%
5級 受検者数 2325 236 24 59 2644
比 率 87.9% 8.9% 0.9% 2.2% 100.0%
合格者数 1782 197 18 38 2035
合格率 76.6% 83.5% 75.0% 64.4% 77.0%
受検者数計 2332 2868 3702 127 9029
     
    ※学年の「他」は小学生・高校生・その他・無記入・中学生で学年が無記入の場合
     
   
【Windowを閉じる】