<受検者データ/2002年12月実施分> 学年別 受検者数と合格率
   
  ■語彙力検定
     
 
データ 学  年
小5 小6 中1 中2 中3 高校 他 ※
3級 受検者数 1 0 38 148 3448 27 86 3748
比 率 0.0% 0.0% 1.0% 3.9% 92.0% 0.7% 2.3% 100.0%
合格者数 0 0 23 101 2144 7 70 2345
比 率 0.0% 0.0% 60.5% 68.2% 62.2% 25.9% 81.4% 62.6%
4級 受検者数 9 3 90 2656 376 40 17 3191
比 率 0.3% 0.1% 2.8% 83.2% 11.8% 1.3% 0.5% 100.0%
合格者数 8 2 45 1944 255 32 10 2296
比 率 88.9% 66.7% 50.0% 73.2% 67.8% 80.0% 58.8% 72.0%
5級 受検者数 7 14 2258 128 135 28 23 2593
比 率 0.3% 0.5% 87.1% 4.9% 5.2% 1.1% 0.9% 100.0%
合格者数 5 9 1705 81 76 20 16 1912
比 率 71.4% 64.3% 75.5% 63.3% 56.3% 71.4% 69.6% 73.7%
6級 受検者数 16 1252 108 8 3 33 14 1434
比 率 1.1% 87.3% 7.5% 0.6% 0.2% 2.3% 1.0% 100.0%
合格者数 10 966 71 4 3 25 10 1089
比 率 62.5% 77.2% 65.7% 50.0% 100.0% 75.8% 71.4% 75.9%
7級 受検者数 1067 63 2 2 0 15 27 1176
比 率 90.7% 5.4% 0.2% 0.2% 0.0% 1.3% 2.3% 100.0%
合格者数 841 51 0 0 0 7 14 913
比 率 78.8% 81.0% 0.0% 0.0% 0.0% 46.7% 51.9% 77.6%
受検者数計 1100 1332 2496 2942 3962 143 167 12142
     
   

※学年の「他」は小学4年生まで・その他・無記入・小学5・6年生・中学生で学年が無記入の場合

   
  ■計算力検定
     
 
データ 学  年
小5 小6 中1 中2 中3 高校 他 ※
3級 受検者数 0 0 0 35 3510 16 52 3613
比 率 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 97.1% 0.4% 1.4% 100.0%
合格者数 0 0 0 25 3057 6 43 3131
比 率 0.0% 0.0% 0.0% 71.4% 87.1% 37.5% 82.7% 86.7%
4級 受検者数 0 0 4 2677 358 11 27 3077
比 率 0.0% 0.0% 0.1% 87.0% 11.6% 0.4% 0.9% 100.0%
合格者数 0 0 4 2208 240 4 20 2476
比 率 0.0% 0.0% 100.0% 82.5% 67.0% 36.4% 74.1% 80.5%
5級 受検者数 1 0 2462 273 90 38 38 2902
比 率 0.0% 0.0% 84.8% 9.4% 3.1% 1.3% 1.3% 100.0%
合格者数 1 0 1758 134 34 9 16 1952
比 率 100.0% 0.0% 71.4% 49.1% 37.8% 23.7% 42.1% 67.3%
6級 受検者数 2 1193 125 24 9 24 10 1387
比 率 0.1% 86.0% 9.0% 1.7% 0.6% 1.7% 0.7% 100.0%
合格者数 2 882 34 4 2 5 10 939
比 率 100.0% 73.9% 27.2% 16.7% 22.2% 20.8% 100.0% 67.7%
7級 受検者数 1023 60 1 8 0 31 25 1148
比 率 89.1% 5.2% 0.1% 0.7% 0.0% 2.7% 2.2% 100.0%
合格者数 732 21 1 1 0 5 14 774
比 率 71.6% 35.0% 100.0% 12.5% 0.0% 16.1% 56.0% 67.4%
受検者数計 1026 1253 2592 3017 3967 120 152 12127
     
    ※学年の「他」は小学4年生まで・その他・無記入・小学5・6年生・中学生で学年が無記入の場合
   
  ■英単語検定
     
 
データ 学  年
小5 小6 中学1年 中学2年 中学3年 高校 他 ※
3級 受検者数 0 0 0 70 3488 30 46 3634
比 率 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 96.0% 0.8% 1.3% 100.0%
合格者数 0 0 0 12 1683 10 24 1729
比 率 0.0% 0.0% 0.0% 17.1% 48.3% 33.3% 52.2% 47.6%
4級 受検者数 0 0 14 2888 315 18 36 3271
比 率 0.0% 0.0% 0.4% 88.3% 9.6% 0.6% 1.1% 100.0%
合格者数 0 0 11 2222 218 8 23 2482
比 率 0.0% 0.0% 78.6% 76.9% 69.2% 44.4% 63.9% 75.9%
5級 受検者数 1 1 2510 127 89 49 37 2814
比 率 0.0% 0.0% 89.2% 4.5% 3.2% 1.7% 1.3% 100.0%
合格者数 0 1 2120 111 61 30 27 2350
比 率 0.0% 100.0% 84.5% 87.4% 68.5% 61.2% 73.0% 83.5%
受検者数計 1 1 2524 3085 3892 97 119 9719
     
    ※学年の「他」は小学4年生まで・その他・無記入・小学5・6年生・中学生で学年が無記入の場合
     
   
【Windowを閉じる】