<受検者データ/2003年12月実施分> 学年別 受検者数と合格率
   
  ■語彙力検定
     
 
データ 学  年
小5 小6 中1 中2 中3 高校 他 ※
3級 受検者数 1 3 5 55 1944 56 41 2105
比 率 0.0% 0.1% 0.2% 2.6% 92.4% 2.7% 1.9% 100.0%
合格者数 1 3 3 29 1034 36 20 1126
比 率 0.1% 0.3% 0.3% 2.6% 91.8% 3.2% 1.8% 100.0%
4級 受検者数 0 16 34 2029 217 51 22 2369
比 率 0.0% 0.7% 1.4% 85.6% 9.2% 2.2% 0.9% 100.0%
合格者数 0 8 20 1346 133 36 16 1559
比 率 0.0% 0.5% 1.3% 86.3% 8.5% 2.3% 1.0% 100.0%
5級 受検者数 10 13 1766 95 19 57 19 1979
比 率 0.5% 0.7% 89.2% 4.8% 1.0% 2.9% 1.0% 100.0%
合格者数 6 7 1273 51 8 48 10 1403
比 率 0.4% 0.5% 90.7% 3.6% 0.6% 3.4% 0.7% 100.0%
6級 受検者数 39 3667 69 5 1 41 38 3860
比 率 1.0% 95.0% 1.8% 0.1% 0.0% 1.1% 1.0% 100.0%
合格者数 26 3270 58 3 0 35 23 3415
比 率 0.8% 95.8% 1.7% 0.1% 0.0% 1.0% 0.7% 100.0%
7級 受検者数 789 43 3 0 0 18 29 882
比 率 89.5% 4.9% 0.3% 0.0% 0.0% 2.0% 3.3% 100.0%
合格者数 679 39 2 0 0 9 16 745
比 率 91.1% 5.2% 0.3% 0.0% 0.0% 1.2% 2.1% 100.0%
受検者数計 839 3742 1877 2184 2181 223 149 11195
     
   

※学年の「他」は小学4年生まで・その他・無記入・小学5・6年生・中学生で学年が無記入の場合

   
  ■計算力検定
     
 
データ 学  年
小5 小6 中1 中2 中3 高校 他 ※
3級 受検者数 0 0 0 14 2238 9 22 2283
比 率 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 98.0% 0.4% 1.0% 100.0%
合格者数 0 0 0 7 1223 4 12 1246
比 率 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 98.2% 0.3% 1.0% 100.0%
4級 受検者数 0 0 7 2173 238 5 16 2439
比 率 0.0% 0.0% 0.3% 89.1% 9.8% 0.2% 0.7% 100.0%
合格者数 0 0 2 1147 79 2 7 1237
比 率 0.0% 0.0% 0.2% 92.7% 6.4% 0.2% 0.6% 100.0%
5級 受検者数 3 2 1765 298 18 5 26 2117
比 率 0.1% 0.1% 83.4% 14.1% 0.9% 0.2% 1.2% 100.0%
合格者数 1 0 923 56 6 1 11 998
比 率 0.1% 0.0% 92.5% 5.6% 0.6% 0.1% 1.1% 100.0%
6級 受検者数 2 994 69 24 7 1 8 1105
比 率 0.2% 90.0% 6.2% 2.2% 0.6% 0.1% 0.7% 100.0%
合格者数 1 664 28 11 2 0 4 710
比 率 0.1% 93.5% 3.9% 1.5% 0.3% 0.0% 0.6% 100.0%
7級 受検者数 767 51 7 0 0 10 14 849
比 率 90.3% 6.0% 0.8% 0.0% 0.0% 1.2% 1.6% 100.0%
合格者数 481 35 3 0 0 4 5 528
比 率 91.1% 6.6% 0.6% 0.0% 0.0% 0.8% 0.9% 100.0%
受検者数計 772 1047 1848 2509 2501 30 86 8793
     
    ※学年の「他」は小学4年生まで・その他・無記入・小学5・6年生・中学生で学年が無記入の場合
   
  ■英単語検定
     
 
データ 学  年
小5 小6 中学1年 中学2年 中学3年 高校 他 ※
3級 受検者数 0 0 3 28 2204 41 17 2293
比 率 0.0% 0.0% 0.1% 1.2% 96.1% 1.8% 0.7% 100.0%
合格者数 0 0 2 13 977 17 9 1018
比 率 0.0% 0.0% 0.2% 1.3% 96.0% 1.7% 0.9% 100.0%
4級 受検者数 0 0 8 2364 260 30 22 2684
比 率 0.0% 0.0% 0.3% 88.1% 9.7% 1.1% 0.8% 100.0%
合格者数 0 0 6 1665 207 14 17 1909
比 率 0.0% 0.0% 0.3% 87.2% 10.8% 0.7% 0.9% 100.0%
5級 受検者数 2 7 1982 132 40 29 25 2217
比 率 0.1% 0.3% 89.4% 6.0% 1.8% 1.3% 1.1% 100.0%
合格者数 1 0 1366 92 30 15 12 1516
比 率 0.1% 0.0% 90.1% 6.1% 2.0% 1.0% 0.8% 100.0%
受検者数計 2 7 1993 2524 2504 100 64 7194
     
    ※学年の「他」は小学4年生まで・その他・無記入・小学5・6年生・中学生で学年が無記入の場合
     
   
【Windowを閉じる】