<受検者データ/2004年7月実施分> 学年別 受検者数と合格率
   
  ■語彙力検定
     
 
データ 学  年
小5 小6 中1 中2 中3 高校 他 ※
3級 受検者数 0 0 3 21 156 89 9 278
比 率 0.0% 0.0% 1.1% 7.6% 56.1% 32.0% 3.2% 100.0%
合格者数 0 0 2 15 94 36 5 152
比 率 0.0% 0.0% 1.3% 9.9% 61.8% 23.7% 3.3% 100.0%
4級 受検者数 1 7 12 74 346 104 2 546
比 率 0.2% 1.3% 2.2% 13.6% 63.4% 19.0% 0.4% 100.0%
合格者数 1 5 6 48 221 54 2 337
比 率 0.3% 1.5% 1.8% 14.2% 65.6% 16.0% 0.6% 100.0%
5級 受検者数 19 33 38 254 23 38 3 408
比 率 4.7% 8.1% 9.3% 62.3% 5.6% 9.3% 0.7% 100.0%
合格者数 6 19 26 159 12 29 2 253
比 率 2.4% 7.5% 10.3% 62.8% 4.7% 11.5% 0.8% 100.0%
6級 受検者数 11 34 400 5 0 0 5 455
比 率 2.4% 7.5% 87.9% 1.1% 0.0% 0.0% 1.1% 100.0%
合格者数 8 17 271 3 0 0 2 301
比 率 2.7% 5.6% 90.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.7% 100.0%
7級 受検者数 26 178 1 1 1 4 22 233
比 率 11.2% 76.4% 0.4% 0.4% 0.4% 1.7% 9.4% 100.0%
合格者数 22 157 1 0 1 1 16 198
比 率 11.1% 79.3% 0.5% 0.0% 0.5% 0.5% 8.1% 100.0%
受検者数計 57 252 454 355 526 235 41 1920
     
   

※学年の「他」は小学4年生まで・その他・無記入・小学5・6年生・中学生で学年が無記入の場合

   
  ■計算力検定
     
 
データ 学  年
小5 小6 中1 中2 中3 高校 他 ※
3級 受検者数 0 0 0 2 78 3 1 84
比 率 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 92.9% 3.6% 1.2% 100.0%
合格者数 0 0 0 2 51 1 1 55
比 率 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 92.7% 1.8% 1.8% 100.0%
4級 受検者数 0 0 0 31 486 2 1 520
比 率 0.0% 0.0% 0.0% 6.0% 93.5% 0.4% 0.2% 100.0%
合格者数 0 0 0 24 240 0 1 265
比 率 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 90.6% 0.0% 0.4% 100.0%
5級 受検者数 0 0 20 385 46 0 2 453
比 率 0.0% 0.0% 4.4% 85.0% 10.2% 0.0% 0.4% 100.0%
合格者数 0 0 9 195 26 0 1 231
比 率 0.0% 0.0% 3.9% 84.4% 11.3% 0.0% 0.4% 100.0%
6級 受検者数 0 8 492 21 15 0 2 538
比 率 0.0% 1.5% 91.4% 3.9% 2.8% 0.0% 0.4% 100.0%
合格者数 0 5 268 8 8 0 0 289
比 率 0.0% 1.7% 92.7% 2.8% 2.8% 0.0% 0.0% 100.0%
7級 受検者数 7 285 1 2 0 0 1 296
比 率 2.4% 96.3% 0.3% 0.7% 0.0% 0.0% 0.3% 100.0%
合格者数 2 168 1 1 0 0 1 173
比 率 1.2% 97.1% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0% 0.6% 100.0%
受検者数計 7 293 513 441 625 5 7 1891
     
    ※学年の「他」は小学4年生まで・その他・無記入・小学5・6年生・中学生で学年が無記入の場合
   
  ■英単語検定
     
 
データ 学  年
小5 小6 中学1年 中学2年 中学3年 高校 他 ※
3級 受検者数 0 1 0 9 129 16 1 156
比 率 0.0% 0.6% 0.0% 5.8% 82.7% 10.3% 0.6% 100.0%
合格者数 0 1 0 6 56 6 1 70
比 率 0.0% 1.4% 0.0% 8.6% 80.0% 8.6% 1.4% 100.0%
4級 受検者数 0 0 1 70 370 1 4 446
比 率 0.0% 0.0% 0.2% 15.7% 83.0% 0.2% 0.9% 100.0%
合格者数 0 0 0 45 282 1 3 331
比 率 0.0% 0.0% 0.0% 13.6% 85.2% 0.3% 0.9% 100.0%
5級 受検者数 0 3 38 254 25 0 1 321
比 率 0.0% 0.9% 11.8% 79.1% 7.8% 0.0% 0.3% 100.0%
合格者数 0 1 18 224 15 0 1 259
比 率 0.0% 0.4% 6.9% 86.5% 5.8% 0.0% 0.4% 100.0%
受検者数計 0 4 39 333 524 17 6 923
     
    ※学年の「他」は小学4年生まで・その他・無記入・小学5・6年生・中学生で学年が無記入の場合
     
   
【Windowを閉じる】