<受検者データ/2004年12月実施分> 学年別 受検者数と合格率
   
  ■語彙力検定
     
 
データ 学  年
小5 小6 中1 中2 中3 高1 高2 高3 他 ※
3級 受検者数 1 7 12 60 1950 8 35 9 50 2132
比 率 0.0% 0.3% 0.6% 2.8% 91.5% 0.4% 1.6% 0.4% 2.3% 100.0%
合格者数 1 3 4 35 1044 8 16 8 41 1160
比 率 0.1% 0.3% 0.3% 3.0% 90.0% 0.7% 1.4% 0.7% 3.5% 100.0%
4級 受検者数 7 14 24 1402 100 2 3 1 4 1557
比 率 0.4% 0.9% 1.5% 90.0% 6.4% 0.1% 0.2% 0.1% 0.3% 100.0%
合格者数 3 9 14 816 35 1 2 1 1 882
比 率 0.3% 1.0% 1.6% 92.5% 4.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 100.0%
5級 受検者数 13 21 1356 93 2 2 1 2 16 1506
比 率 0.9% 1.4% 90.0% 6.2% 0.1% 0.1% 0.1% 1.1% 100% 100.0%
合格者数 2 11 796 37 2 2 1 1 8 860
比 率 0.2% 1.3% 92.6% 4.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.9% 100.0%
6級 受検者数 31 3943 61 2 1 0 1 0 25 4064
比 率 0.8% 97.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 100.0%
合格者数 20 2946 38 2 1 0 1 0 14 3022
比 率 0.7% 97.5% 1.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 100.0%
7級 受検者数 2684 36 2 0 0 1 1 0 25 2749
比 率 97.6% 1.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 100.0%
合格者数 2263 28 1 0 0 0 0 0 14 2306
比 率 98.1% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 100.0%
受検者数計 2736 4021 1455 1557 2053 13 41 12 120 12008
     
   

※学年の「他」は小学4年生まで・その他・無記入・小学5・6年生・中学生で学年が無記入の場合

   
  ■計算力検定
     
 
データ 学  年
小5 小6 中1 中2 中3 1 2 高3 他 ※
3級 受検者数 0 0 2 11 2121 6 4 3 7 2154
比 率 0.0% 0.0% 0.1% 0.5% 98.5% 0.3% 0.2% 0.1% 0.3% 100.0%
合格者数 0 0 1 8 1750 5 1 1 4 1770
比 率 0.0% 0.0% 0.1% 0.5% 98.9% 0.3% 0.1% 0.1% 0.2% 100.0%
4級 受検者数 0 2 7 1459 180 1 1 0 10 1660
比 率 0.0% 0.1% 0.4% 87.9% 10.8% 0.1% 0.1% 0.0% 0.6% 100.0%
合格者数 0 2 5 1051 133 1 0 0 6 1198
比 率 0.0% 0.2% 0.4% 87.7% 11.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.5% 100.0%
5級 受検者数 1 1 1372 143 10 1 2 0 12 1542
比 率 0.1% 0.1% 89.0% 9.3% 0.6% 0.1% 0.1% 0.0% 0.8% 100.0%
合格者数 1 1 1010 72 7 0 0 0 8 1099
比 率 0.1% 0.1% 91.9% 6.6% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 100.0%
6級 受検者数 1 3930 82 11 0 1 0 1 27 4053
比 率 0.0% 97.0% 2.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 100.0%
合格者数 1 2965 27 5 0 0 0 0 19 3017
比 率 0.0% 98.3% 0.9% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 100.0%
7級 受検者数 2679 54 1 1 0 2 1 0 28 2766
比 率 96.9% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 1.0% 100.0%
合格者数 2176 28 1 1 0 1 1 0 15 2223
比 率 97.9% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 100.0%
受検者数計 2681 3987 1464 1625 2311 11 8 4 84 12175
     
    ※学年の「他」は小学4年生まで・その他・無記入・小学5・6年生・中学生で学年が無記入の場合
   
  ■英単語検定
     
 
データ 学  年
小5 小6 中1 中2 中3 高1 高2 高3 他 ※
3級 受検者数 1 0 3 19 2148 7 4 3 10 2195
比 率 0.0% 0.0% 0.1% 0.9% 97.9% 0.3% 0.2% 0.1% 0.5% 100.0%
合格者数 1 0 0 7 1051 6 2 3 7 1077
比 率 0.1% 0.0% 0.0% 0.6% 97.6% 0.6% 0.2% 0.3% 0.6% 100.0%
4級 受検者数 0 1 9 1606 139 4 4 0 7 1770
比 率 0.0% 0.1% 0.5% 90.7% 7.9% 0.2% 0.2% 0.0% 0.4% 100.0%
合格者数 0 1 7 1121 116 4 1 0 3 1253
比 率 0.0% 0.1% 0.6% 89.5% 9.3% 0.3% 0.1% 0.0% 0.2% 100.0%
5級 受検者数 2 3 1575 79 20 3 0 1 16 1699
比 率 0.1% 0.2% 92.7% 4.6% 1.2% 0.2% 0.0% 0.1% 0.9% 100.0%
合格者数 2 2 1112 67 12 2 0 1 8 1206
比 率 0.2% 0.2% 92.2% 5.6% 1.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.7% 100.0%
受検者数計 3 4 1587 1704 2307 14 8 4 33 5664
     
    ※学年の「他」は小学4年生まで・その他・無記入・小学5・6年生・中学生で学年が無記入の場合
     
   
【Windowを閉じる】