<受検者データ/2005年7月実施分> 学年別 受検者数と合格率
   
  ■語彙力検定
     
 
データ 学  年
小5 小6 中1 中2 中3 高1 高2 高3 他 ※
3級 受検者数 0 1 4 11 91 3 89 16 11 226
比 率 0.0% 0.4% 1.8% 4.9% 40.3% 1.3% 39.4% 7.1% 4.9% 100.0%
合格者数 0 0 3 7 55 3 37 9 7 121
比 率 0.0% 0.0% 2.5% 5.8% 45.5% 2.5% 30.6% 7.4% 5.8% 100.0%
4級 受検者数 0 6 8 122 304 62 2 1 0 505
比 率 0.0% 1.2% 1.6% 24.2% 60.2% 12.3% 0.4% 0.2% 0.0% 100.0%
合格者数 0 4 8 93 187 28 2 0 0 322
比 率 0.0% 1.2% 2.5% 28.9% 58.1% 8.7% 0.6% 0.0% 0.0% 100.0%
5級 受検者数 0 11 119 307 20 1 39 0 2 499
比 率 0.0% 2.2% 23.8% 61.5% 4.0% 0.2% 7.8% 0.0% 0.4% 100.0%
合格者数 0 8 79 194 15 0 29 0 1 326
比 率 0.0% 2.5% 24.2% 59.5% 4.6% 0.0% 8.9% 0.0% 0.3% 100.0%
6級 受検者数 3 24 366 6 3 0 2 0 3 407
比 率 0.7% 5.9% 89.9% 1.5% 0.7% 0.0% 0.5% 0.0% 0.7% 100.0%
合格者数 2 21 288 5 3 0 2 0 1 322
比 率 0.6% 6.5% 89.4% 1.6% 0.9% 0.0% 0.6% 0.0% 0.3% 100.0%
7級 受検者数 22 190 3 3 3 0 0 0 9 230
比 率 9.6% 82.6% 1.3% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 3.9% 100.0%
合格者数 19 170 1 1 1 0 0 0 7 199
比 率 9.5% 85.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 100.0%
受検者数計 25 232 500 449 421 66 132 17 25 1,867
     
   

※学年の「他」は小学4年生まで・その他・無記入・小学5・6年生・中学生で学年が無記入の場合

   
  ■計算力検定
     
 
データ 学  年
小5 小6 中1 中2 中3 1 2 高3 他 ※
3級 受検者数 0 0 0 4 192 2 2 4 19 223
比 率 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 86.1% 0.9% 0.9% 1.8% 8.5% 100.0%
合格者数 0 0 0 2 94 0 2 0 19 117
比 率 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 80.3% 0.0% 1.7% 0.0% 16.2% 100.0%
4級 受検者数 0 0 2 82 368 1 0 0 2 455
比 率 0.0% 0.0% 0.4% 18.0% 80.9% 0.2% 0.0% 0.0% 0.4% 100.0%
合格者数 0 0 1 60 183 0 0 0 1 245
比 率 0.0% 0.0% 0.4% 24.5% 74.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 100.0%
5級 受検者数 0 1 96 298 27 0 0 0 2 424
比 率 0.0% 0.2% 22.6% 70.3% 6.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 100.0%
合格者数 0 1 60 165 5 0 0 0 2 233
比 率 0.0% 0.4% 25.8% 70.8% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 100.0%
6級 受検者数 0 10 386 3 2 0 0 0 6 407
比 率 0.0% 2.5% 94.8% 0.7% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 100.0%
合格者数 0 9 219 1 0 0 0 0 1 230
比 率 0.0% 3.9% 95.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 100.0%
7級 受検者数 14 246 2 1 0 0 0 0 0 263
比 率 5.3% 93.5% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
合格者数 7 133 0 0 0 0 0 0 0 140
比 率 5.0% 95.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
受検者数計 14 257 486 388 589 3 2 4 29 1,772
     
    ※学年の「他」は小学4年生まで・その他・無記入・小学5・6年生・中学生で学年が無記入の場合
   
  ■英単語検定
     
 
データ 学  年
小5 小6 中1 中2 中3 高1 高2 高3 他 ※
3級 受検者数 0 0 3 4 140 2 5 7 3 164
比 率 0.0% 0.0% 1.8% 2.4% 85.4% 1.2% 3.0% 4.3% 1.8% 100.0%
合格者数 0 0 1 1 54 1 3 4 3 67
比 率 0.0% 0.0% 1.5% 1.5% 80.6% 1.5% 4.5% 6.0% 4.5% 100.0%
4級 受検者数 1 0 0 76 297 1 0 0 0 375
比 率 0.3% 0.0% 0.0% 20.3% 79.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
合格者数 0 0 0 41 228 0 0 0 0 269
比 率 0.0% 0.0% 0.0% 15.2% 84.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
5級 受検者数 3 8 19 266 27 0 0 0 2 325
比 率 0.9% 2.5% 5.8% 81.8% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 100.0%
合格者数 3 6 14 236 19 0 0 0 2 280
比 率 1.1% 2.1% 5.0% 84.3% 6.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 100.0%
受検者数計 4 8 22 346 464 3 5 7 5 864
     
    ※学年の「他」は小学4年生まで・その他・無記入・小学5・6年生・中学生で学年が無記入の場合
     
   
【Windowを閉じる】