<受検者データ/2006年12月実施分> 学年別 受検者数と合格率
   
  ■語彙力検定
     
 
データ 学  年
小5 小6 中1 中2 中3 高1 高2 高3 他 ※
2級 受検者数 0 0 0 4 8 5 4 5 72 98
比 率 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 8.2% 5.1% 4.1% 5.1% 73.5% 100.0%
合格者数 0 0 0 0 3 3 1 4 65 76
比 率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.9% 3.9% 1.3% 5.3% 85.5% 100.0%
3級 受検者数 0 1 3 42 1,809 2 41 6 31 1,935
比 率 0.0% 0.1% 0.2% 2.2% 93.5% 0.1% 2.1% 0.3% 1.6% 100.0%
合格者数 0 1 2 23 903 0 16 3 24 972
比 率 0.0% 0.1% 0.2% 2.4% 92.9% 0.0% 1.6% 0.3% 2.5% 100.0%
4級 受検者数 0 8 20 1,360 92 4 3 4 8 1,499
比 率 0.0% 0.5% 1.3% 90.7% 6.1% 0.3% 0.2% 0.3% 0.5% 100.0%
合格者数 0 6 14 855 59 3 1 3 6 947
比 率 0.0% 0.6% 1.5% 90.3% 6.2% 0.3% 0.1% 0.3% 0.6% 100.0%
5級 受検者数 0 13 1,418 60 1 6 1 0 13 1,512
比 率 0.0% 0.9% 93.8% 4.0% 0.1% 0.4% 0.1% 0.0% 0.9% 100.0%
合格者数 0 5 1,014 41 1 4 0 0 10 1,075
比 率 0.0% 0.5% 94.3% 3.8% 0.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.9% 100.0%
6級 受検者数 15 4,818 28 2 0 1 0 1 14 4,879
比 率 0.3% 98.7% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 100.0%
合格者数 6 3,872 9 1 0 1 0 0 8 3,897
比 率 0.2% 99.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 100.0%
7級 受検者数 3,310 37 5 1 1 3 2 0 24 3,383
比 率 97.8% 1.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.7% 100.0%
合格者数 2,907 30 3 0 1 2 1 0 15 2,959
比 率 98.2% 1.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.5% 100.0%
受検者数計 3,325 4,877 1,474 1,469 1,911 21 51 16 162 13,306
     
   

※学年の「他」は小学4年生まで・その他・無記入・小学5・6年生・中学生で学年が無記入の場合

   
  ■計算力検定
     
 
データ 学  年
小5 小6 中1 中2 中3 1 2 高3 他 ※
3級 受検者数 0 0 0 13 1,875 1 1 68 7 1,965
比 率 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 95.4% 0.1% 0.1% 3.5% 0.4% 100.0%
合格者数 0 0 0 9 1,533 0 0 9 6 1,557
比 率 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 98.5% 0.0% 0.0% 0.6% 0.4% 100.0%
4級 受検者数 0 0 172 1,382 118 0 0 0 6 1,678
比 率 0.0% 0.0% 10.3% 82.4% 7.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 100.0%
合格者数 0 0 139 955 59 0 0 0 4 1,157
比 率 0.0% 0.0% 12.0% 82.5% 5.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 100.0%
5級 受検者数 0 0 1,234 105 8 0 0 0 6 1,353
比 率 0.0% 0.0% 91.2% 7.8% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 100.0%
合格者数 0 0 769 34 2 0 0 0 3 808
比 率 0.0% 0.0% 95.2% 4.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 100.0%
6級 受検者数 1 4,769 69 1 0 0 0 0 30 4,870
比 率 0.0% 97.9% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 100.0%
合格者数 1 3,460 15 0 0 0 0 0 16 3,492
比 率 0.0% 99.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 100.0%
7級 受検者数 3,279 43 3 0 1 1 1 0 27 3,355
比 率 97.7% 1.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 100.0%
合格者数 2,397 17 0 0 1 0 0 0 18 2,433
比 率 98.5% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 100.0%
受検者数計 3,280 4,812 1,478 1,501 2,002 2 2 68 76 13,221
     
    ※学年の「他」は小学4年生まで・その他・無記入・小学5・6年生・中学生で学年が無記入の場合
   
  ■英単語検定
     
 
データ 学  年
小5 小6 中1 中2 中3 高1 高2 高3 他 ※
3級 受検者数 0 0 4 19 1902 0 0 6 8 1939
比 率 0.0% 0.0% 0.2% 1.0% 98.1% 0.0% 0.0% 0.3% 0.4% 100.0%
合格者数 0 0 0 8 877 0 0 3 5 893
比 率 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 98.2% 0.0% 0.0% 0.3% 0.6% 100.0%
4級 受検者数 0 3 3 1,450 78 1 0 2 7 1,544
比 率 0.0% 0.2% 0.2% 93.9% 5.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.5% 100.0%
合格者数 0 2 2 1,005 57 0 0 2 4 1,072
比 率 0.0% 0.2% 0.2% 93.8% 5.3% 0.0% 0.0% 0.2% 0.4% 100.0%
5級 受検者数 0 10 1,476 51 8 3 3 0 11 1,562
比 率 0.0% 0.6% 94.5% 3.3% 0.5% 0.2% 0.2% 0.0% 0.7% 100.0%
合格者数 0 7 1,188 47 7 3 2 0 5 1,259
比 率 0.0% 0.6% 94.4% 3.7% 0.6% 0.2% 0.2% 0.0% 0.4% 100.0%
受検者数計 0 13 1,483 1,520 1,988 4 3 8 26 5,045
     
    ※学年の「他」は小学4年生まで・その他・無記入・小学5・6年生・中学生で学年が無記入の場合
     
   
【Windowを閉じる】