「新学習指導要領等に関する意識調査2」集計結果速報
「3割削減で授業『よくわかる』(16.9%)、土曜日の休み『よかった』は5割に達せず」(2003年2月)
「第3回 ことばに関するアンケート」 集計結果速報
「大半の子どもが「乱れた日本語」を自覚しながらも使用 」(2002年9月)
※アンケート詳細データはこちらをご覧下さい。
「新学習指導要領等に関する意識調査」集計結果速報
「学習内容削減必要なし(46.5%)、土曜日は友人と遊ぶ(69.4%)」(2002年3月)
※アンケート詳細データはこちらをご覧下さい。
「第2回 ことばに関するアンケート」 集計結果速報
「小泉純一郎首相、語彙力が豊かな有名人第一位に」(2001年9月)
※アンケート詳細データはこちらをご覧下さい。
「第1回 ことばに関するアンケート」 集計結果速報
「インターネットが中学生の『ことば』の育成に大きく影響!?」(2001年1月)
※アンケート詳細データはこちらをご覧下さい。
2000年度 第1回『実用日本語 語彙力検定』結果速報
「カタカナ語には強いが、漢字の熟語は苦手?」(2000年9月)
※アンケート詳細データはこちらをご覧下さい。
正しい日本語を使うための新検定
「旺文社、7月から『実用日本語 語彙力検定』を開始」(2000年5月)
※アンケート詳細データはこちらをご覧下さい。
2006年
| ◆ 産経新聞 | 4月16日 | 「短信 最も語彙力のある芸能人は?」 |
| ◆ SANKEI EXPRESS | 4月17日 | 「語彙力1位はタモリ」 |
| ◆ 朝日新聞 | 4月30日 | 「青鉛筆」 |
| ◆ 沖縄タイムス | 5月1日 | 「語彙の日デザイン募集」 |
| ◆ 名古屋タイムズ | 5月1日 | 「ハリネズミキャラ募集」 |
| ◆ 教育新聞 | 5月17日 | 「5月1日語彙の日」でキャラクターデザイン募集」 |
| ◆ 朝日新聞 | 6月30日 | 「もっと知りたい!続々誕生○○記念日」 |
| ◆ 時事通信 | 3月19日 | 記事配信 |
| ◆ 日本経済新聞 | 3月20日 | 「窓」 |
| ◆ 毎日新聞 | 3月20日 | 「雑記帳」 |
| ◆ 産経新聞 | 3月20日 | 「チャイム」 |
| ◆ SANKEI EXPRESS | 3月20日 | 「タモリ 流石のボキャブラ王」 |
| ◆ Fuji Sankei Business i | 3月20日 | 「ボキャブラリー1位はタモリさん」 |
| ◆ 北海道新聞 | 3月20日 | 「語彙力1位はタモリさん」 |
| ◆ 釧路新聞 | 3月20日 | 「ボキャブラリー1位はタモリさん」 |
| ◆ 京都新聞 | 3月20日 | 「ボキャブラ""王者""にタモリさん」 |
| ◆ 宮古毎日新聞 | 3月20日 | 「ボキャブラ1位はタモリさん」 |
| ◆ 日刊県民福井 | 3月21日 | 「ボキャブラリー タモリが1位に」 |
| ◆ 南海日日新聞 | 3月21日 | 「ボキャブラ1位はタモリさん」 |
| ◆ 東京スポーツ | 3月21日 | 「ボキャブラNo1有名人はタモリ」 |
| ◆ 中京スポーツ | 3月21日 | 「ボキャブラNo1有名人はタモリ」 |
| ◆ 大阪スポーツ | 3月21日 | 「ボキャブラNo1有名人はタモリ」 |
| ◆ 夕刊フジ | 3月21日 | 「ボキャブラ・キング" タモリさん"」 |
| ◆ 沖縄タイムス | 3月27日 | 「7月に生涯学習3検定」 |
| ◆ 日本経済新聞 | 4月2日 | 「数字は語る 言葉の習得 ""親離れ""進行」 |
| ◆ 共同通信 | 4月2日 | 記事配信 |
| ◆ 河北新報 | 4月3日 | 「河北春秋」 |
| ◆ 福島民報 | 4月5日 | 「語彙力ありそうタモリ」 |
| ◆ 福井新聞 | 4月6日 | 「言葉の""手本""に お笑いタレント」 |
| ◆ 新潟日報 | 4月7日 | 「言葉 お手本はお笑い系」 |
| ◆ 山陰中央新報 | 4月7日 | 「言葉の手本はお笑いタレント」 |
| ◆ 山形新聞 | 4月9日 | 「語彙力あるのは 上位にお笑いタレント」 |
| ◆ 河北新報 | 4月11日 | 「今どきの小中学生 どうやって言葉を覚える?」 |
| ◆ 愛媛新聞 | 4月11日 | 「語彙力がある有名人は? お笑いタレント 高評価」 |
| ◆ 上毛新聞 | 4月11日 | 「「学校や教科書で」49%」 |
| ◆ 東奥日報 | 4月14日 | 「タレントに語彙力?」 |
| ◆ 産経新聞 | 4月16日 | 「短信 最も語彙力のある芸能人は?」 |
| ◆ SANKEI EXPRESS | 4月17日 | 「語彙力1位はタモリ」 |
| ◆ 福島民友 | 4月17日 | 「言葉覚えるのは学習塾やテレビ」 |
| ◆ 南日本新聞 | 4月17日 | 「言葉をよく知っている人は?」 |
| ◆ 北日本新聞 | 4月18日 | 「語彙力"1位"はタモリ」 |
| ◆ 埼玉新聞 | 4月18日 | 「お笑いタレントに語彙力?」 |
| ◆ 大阪日日新聞 | 4月21日 | 「タモリ、みのさんをトークの手本に」 |
| ◆ 日本海新聞 | 4月21日 | 「タモリ、みのさんをトークの手本に」 |
| ◆ 沖縄タイムス | 4月22日 | 「言葉塾で学ぶ」が増」 |
| ◆ 秋田魁新報 | 4月22日 | 「トークのうまさ=語彙力?」 |
| ◆ 宮崎日日新聞 | 4月26日 | 「お笑いタレント上位」 |
| ◆ 山陽新聞 | 4月30日 | 「語彙力あるのはお笑いタレント」 |
| ◆ 岩手日報 | 6月9日 | 「言葉のお手本 お笑い系?」 |
| ◆ 朝日新聞 | 4月30日 | 「青鉛筆」 |
| ◆ 沖縄タイムス | 5月1日 | 「語彙の日 デザイン募集」 |
| ◆ 名古屋タイムズ | 5月1日 | 「ハリネズミキャラ募集」 |
| ◆ 教育新聞 | 5月17日 | 「5月1日語彙の日」でキャラクターデザイン募集」 |
| ◆ 『公募ガイド』 | 6月号 | 「5月1日は語彙の日 キャラクター募集」 |
| ◆ 読売新聞(夕) | 6月19日 | 「“はりねずみ”キャラクター募集」 |
| ◆ 読売新聞Y&Yしごと | 10月1日 | 「語彙力アップへ検定運営」 |
| ▲ PAGE TOP |
2003年
| ◆ 職員室 | 住友生命広報誌・9月号 | リサーチData. |
| ◆ 日本経済新聞 | 6月21日・夕刊 | 「子どもの言葉遣い」 |
| ◆ 現代教育新聞 | 5月1日 | 「新学習指導要領導入してみて 旺文社生涯学習検定センター調」 |
| ◆ 読売新聞 | 4月21日 | 「新日本語の現場 『増長』の意味合い混乱」 |
| ◆ 東京新聞 | 4月1日 | 「新学習指導要領 小中学生意識調査 旺文社 内容減っても授業分からぬ」 |
| ◆ 産経新聞 | 3月17日 | 「学習量減っても授業分からない 旺文社調査」 |
| ◆ 教材新聞 | 3月17日 | 「学習内容3割削減『減ってよかった』2割 生涯学習検定センター」 |
| ◆ 朝日新聞 | 3月16日 | 「学習内容減 喜ぶ子2割 旺文社、小中学生6700人調査」 |
| ◆ 教育新聞 | 3月10日 | 「学習内容の多寡は理解度に結びついていない (株)旺文社生涯学習検定センター」 |
| ◆ 毎日中学生新聞 | 3月7日 | 「学習内容3割減っても 理解力向上には遠く--旺文社調査」 |
| ◆ 内外教育 | 3月4日 | 「『授業分かるようになった』17%・旺文社調査」 |
| ◆ Japanese Book News | NUMBER 40 | |
| ◆ 中日新聞 | 2月27日 | 「ことば 言葉 コトバ 『ら』抜き言葉」 |
| ◆ 毎日新聞Weeklyくりくり | 1月26日 | 「受験者増す 『能力検定』」 |
| ▲ PAGE TOP |
2002年
| ◆ 朝日新聞 | 11月3日 | 「『きもい』はまちがいでも使う」言葉遣い 子供 1700人調査 旺文社 |
| ◆ 福島民報 | 10月23日 | あぶくま抄 (1面下コラム) |
| ◆ 教材新聞 | 10月21日 | 「模範となる日本がない!?」 小中高生「ことば」調査 |
| ◆ 朝日新聞〈大阪〉 | 10月20日 | 「『ぜんぜんきれい』 間違い知って中学生ら使う」 |
| ◆ 奈良新聞 | 10月19日 | 「自分の日本語に自信ない」 子どもの言葉遣いアンケート |
| ◆ 新潟日報 | 10月19日 | 「言葉に自信がない90%」 旺文社が子どもアンケート |
| ◆ 高知新聞 | 10月18日 | 「言葉遣いに自信9% 『キモイ』間違いだが使う」 児童生徒旺文社調査 |
| ◆ 琉球新報 | 10月16日 | 「『キモイ』誤りでも使う 人間関係を作る一役にも」 子供の言葉遣い調査 |
| ◆ 産経新聞〈大阪〉 | 10月15日 | 「『自分の日本語に自信なし』 キモイ-間違いでも使う74%」 小6-高校生調査 |
| ◆ 内外教育 | 10月15日 | 「乱れは自覚、でも使っちゃう」 旺文社が児童・生徒の「言葉」を調査 |
| ◆ 神奈川新聞 | 10月14日 | 「日本語に自信ない? 『キモイ』誤りでも使う」 旺文社調査 |
| ◆ 茨城新聞 | 10月14日 | 「『ことば遣い自信ない』が大半 言葉の乱れ自覚9割」 旺文社調査 |
| ◆ 北國新聞 | 10月14日 | 「『キモイ』『全然きれい』…小中高生、間違い認識 でも使う」 |
| ◆ 伊勢新聞 | 10月14日 | 「自分の日本語に自信ない 『キモイ』誤りでも使う」 |
| ◆ 上毛新聞 | 10月14日 | 「誤りでも『キモイ』使う 言葉遣いに大半が不安」 子どもアンケート |
| ◆ 福島民報 | 10月14日 | 「自分の言葉遣い大半が自信ない 『キモイ』など誤り自覚し使用」 |
| ◆ 静岡新聞 | 10月14日 | 「日本語に自信ない子49% 全国アンケート」 |
| ◆ 山梨日日新聞 | 10月14日 | 「『自分の日本語きれい-9%』 言葉遣い子供は自信なし」 旺文社がアンケート |
| ◆ 岩手日報 | 10月14日 | 「『乱れた日本語ヤメれない!?』 子供の大半 言葉に自信なし」 |
| ◆ 沖縄タイムス | 10月14日 | 「自分の言葉に自信ない子ども 『キモイ』誤りでも使う」 |
| ◆ 大分合同新聞 | 10月14日 | 「使えない-正しい日本語-使わない 『キモイ』『全然きれい』『来れる』」 |
| ◆ 福島民友 | 10月14日 | 「日本語自信ない」 子どもの言葉遣いアンケート |
| ◆ 宮崎日日新聞 | 10月14日 | 「言葉遣い実態調査 子ども9割『自信ない』」 |
| ◆ 福井新聞 | 10月14日 | 「日本語に自信ない子ども9割」 |
| ◆ 神戸新聞 | 10月14日 | 「子どもの日本語アンケート 『自分の言葉きれい』9%」 |
| ◆ 教育新聞 | 10月7日 | 「『乱れた日本語』自覚して使用」 生涯学習検定センターが調査 |
| ◆ 日本経済新聞 | 10月5日 | 「小中高生の大半 日本語の乱れ認めつつ使う」 旺文社調査 |
| ◆ 読売新聞 | 9月30日 | 「『きれいな日本語に自信』9%」 小中高対象ことば調査 |
| ◆ 産経新聞 | 9月30日 | 「『食べれない』抵抗なし6割 はびこる"ら抜き"」 小中高生に調査 |
| ◆ 教材新聞 | 3月18日 | 「学習内容削減 半数が『必要ない』」 |
| ◆ 日本経済新聞 | 3月12日 | 「学びが変わる-4月から完全五日制」 |
| ◆ 毎日新聞 | 3月11日 | 「小中生『学習内容減らす必要なし』」 |
| ◆ 産経新聞 | 3月10日 | 「学習内容の3割削減『勉強どうなるの?』検定受検の小中学生半数『必要ない』」 |
| ◆ 朝日新聞 | 3月6日 | 「学習内容減『不要』が半数」 |
| ◆ 日本経済新聞 | 3月5日 | 「教科内容の削減 小中生の47%『必要がない』」 |
| ▲ PAGE TOP |
2001年
| ◆ PC fan | 11月15日号 | 「小泉首相もカンドーした!? ボキャブラリが豊富な有名人アンケート」 |
| ◆ 河北新報 | 10月29日 | 河北春秋 |
| ◆ 朝日小学生新聞 | 10月19日 | 「語彙力アップに役立つ 本や新聞」 |
| ◆ 週間アスキー | 10月16日 | 「携帯メール利用で小中学生の日本語が不正確になる?」 |
| ◆ 毎日中学生新聞 | 10月12日 | 「語彙力が豊かな有名人は? 小泉首相が断然トップ」 |
| ◆ 朝日新聞 | 10月8日 | 「メールなんて当たり前? 小中学生ら過半数利用」 |
| ◆ 毎日新聞 | 10月8日 | インフォメーション「語彙力のある有名人の1位は小泉純一郎首相」 |
| ◆ 教材新聞 | 10月1日 | 「ケータイメール語彙力向上を阻害!?」 |
| ◆ 現代教育新聞 | 10月1日 | 「小中学生対象 ことばに関するアンケート 語彙力NO.1は小泉首相」 |
| ◆ 朝日新聞 | 9月26日 | 青鉛筆 |
| ◆ 東京新聞 | 9月26日 | 「小泉さん『語彙力』でもトップ」 |
| ◆ テレビ朝日 | 9月26日 | やじうまワイド |
| ◆ 日本テレビ | 9月26日 | あさ天5 |
| ◆ せんせい | 安田生命広報誌 6月号 | 今どきの青少年DATA 「日本語が乱れる原因 メディアのせい?」 |
| ◆ 奈良新聞 | 4月5日・夕刊 | 「ネットで語彙力向上?」 |
| ◆ 南日本新聞 | 4月4日・夕刊 | 「語彙力向上にネットが一役」 |
| ◆ 山陽新聞 | 3月27日・夕刊 | 「ネット利用で語彙力向上」 |
| ◆ 新潟日報 | 3月27日・夕刊 | 「ネット利用で中学生の語彙力向上!?」 |
| ◆ 毎日新聞 | 3月26日 | データ 「テレビと運動欄以外読む中学生 15.2%」 |
| ◆ 日本海新聞 | 3月25日 | 「ネット利用で言葉の力向上も」 |
| ◆ 岩手日報 | 3月25日 | 「ネット利用で語彙力が向上」 |
| ◆ 琉球新報 | 3月25日 | 「ネット利用で言葉の力向上」 |
| ◆ 宮崎日日新聞 | 3月25日 | 「ネットで語い力向上」 |
| ◆ 信濃毎日新聞 | 3月24日・夕刊 | 「語彙力ネットで向上?」 |
| ◆ 中国新聞 | 3月24日・夕刊 | 「ネット利用で語彙増えた」 |
| ◆ 沖縄タイムズ | 3月24日・夕刊 | 「ネットで語彙力向上」 |
| ◆ 熊本日日新聞 | 3月24日・夕刊 | 「インターネット利用中学生 ボキャブラ豊か?」 |
| ◆ 山形新聞 | 3月24日・夕刊 | 「中学生の語彙力検定 ネット利用者合格率高かった」 |
| ◆ 神戸新聞 | 3月24日・夕刊 | 「ネットで語彙豊富に」 |
| ◆ 産経新聞 | 3月24日・夕刊 | 「ネットで語彙力向上」 |
| ◆ 朝日新聞 | 3月5日 | 「いまどきの中学生 漫画で言葉の勉強」 |
| ◆ 現代教育新聞 | 3月1日 | 第2面に掲載 |
| ◆ 読売新聞 | 2月25日・日曜版 | 「日本語って難しい~ 言葉の能力検定に挑戦!」 |
| ◆ 教材新聞 | 2月19日 | 「家族との対話が語彙力育成に ことばに関するアンケート」 |
| ◆ 毎日新聞 | 2月16日 | 「家族との会話で語い力アップ」 |
| ◆ 産経新聞 | 2月2日 | 「ネット使うと語彙アップ?」 |
| ◆ ダイヤモンド「エグゼクティブ」 | 2月号 | 「日本語力を鍛えよう!」 |
| ◆ 朝日新聞 | 1月16日 | 「ニッポンのことば(7)『日本語力』」 |
| ◆ リクルート「仕事の教室」 | 1月号 | 「資格検定ニュース 日本語力をこの検定で鍛えよう」 |
| ▲ PAGE TOP |
2000年
| ◆ NHKラジオ 「NHKジャーナル」 |
12月19日 | |
| ◆ 羅府新報 | 10月12日 | 「新・日本教育事情と海外子女」 |
| ◆ 朝日新聞 | 10月9日 | 社会面「コラム青鉛筆」 |
| ◆ 日本テレビ系 「ズームイン!朝!!」 |
10月1日 | |
| ◆ 教材新聞 | 9月18日 | |
| ◆ 毎日新聞 | 9月9日 | 「『日本語の能力検定』受験・就職有利と人気」 |
| ◆ 週刊SPA | 7月19日号 | |
| ◆ 大分合同新聞 | 7月5日 | 「実用日本語力検定スタート」 |
| ◆ 埼玉新聞 | 7月5日 | 「今月に実用日本語検定開始」 |
| ◆ 札幌テレビ | 7月3日 | |
| ◆ 中国新聞 | 7月3日 | 「実用日本語検定を今月と12月に実施」 |
| ◆ 熊本日日新聞 | 7月3日 | 「実用日本語検定を開始」 |
| ◆ 朝日新聞 | 7月3日 | 「ボキャブラ検定 慣用句・敬語…語彙力を測定」 |
| ◆ 日本海新聞 | 7月2日 | 「実用日本語検定を開始」 |
| ◆ 佐賀新聞 | 6月30日 | 「実用日本語検定 来月開始」 |
| ◆ 山形新聞 | 6月30日 | 「来月から年2回 実用日本語検定」 |
| ◆ 上毛新聞 | 6月30日 | 「実用日本語検定 来月開始」 |
| ◆ 福井新聞 | 6月30日 | 「実用日本語検定 来月スタート」 |
| ◆ 新潟日報 | 6月30日 | 「実用日本語力 あなたも挑戦」 |
| ◆ 中日新聞 | 6月28日 | 「日本語検定でボキャ貧克服」 |
| ◆ 河北新報 | 6月28日 | 「『日本語検定』旺文社が実施」 |
| ◆ 日刊県民福井 | 6月28日 | 「日本語検定でボキャ貧克服」 |
| ◆ 北陸中日新聞 | 6月28日 | 「日本語検定でボキャ貧克服」 |
| ◆ 山陰中央新報 | 6月28日 | 「実用日本語検定を開始」 |
| ◆ 信濃毎日新聞 | 6月27日 | 「実用日本語検定 来月スタート」 |
| ◆ 新聞之新聞 | 6月14日 | 「中卒程度の学力を目安 新検定制度をスタート」 |
| ◆ 読売新聞(夕刊) | 6月13日 | 「旺文社が生涯学習検定を開始」 |
| ◆ 毎日新聞 | 6月7日 | 「旺文社『実用日本語 語彙力検定』ほか開始」 |
| ◆ 産経新聞 | 6月6日 | 「『生涯学習』を検定」 |
| ◆ 教育新聞 | 6月5日 | 「生涯学習検定センターを設立 三つの『基礎学力』検定試験」 |
| ◆ 教材新聞 | 6月5日 | 「基礎学力測定の新検定 旺文社が3種創設」 |
| ◆ 内外教育 | 5月26日 | |
| ◆ 日本工業新聞 | 5月26日 | 「正しい日本語で知的活動を豊かに」 |
| ▲ PAGE TOP |
